Wohnungen

Wohnungen

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Klicken Sie auf den Button “Bewerben” für die gewünschte Wohnung in der folgenden Tabelle.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung kontaktieren Sie uns.

Freie Wohnungen im Überblick

Amselweg 14

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. StatusBesichtigen Bewerben
09007.04.0009 Wohnung 2. Stock 3 67.5m² CHF 1650.- CHF 200.- Frei Besichtigen Bewerben

Amselweg 14

Grundriss
Bilder
Objekt-Nr. 09007.04.0009
Objekt-Art Wohnung
Geschoss 2. Stock
Zimmer 3
Fläche 67.5m²
Miete Brutto/Mt. CHF 1650.-
inkl. NK/Mt. CHF 200.-
Besichtigen Besichtigen
Status Bewerben

Alle Wohnungen

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09007.01.0005 Wohnung EG 3 65.5m² Vermietet
09007.01.0006 Wohnung EG 3 64.7m² Vermietet
09007.01.0007 Wohnung 1. Stock 3 67.5m² Vermietet
09007.01.0008 Wohnung 1. Stock 3 67.5m² Vermietet
09007.01.0009 Wohnung 2. Stock 3 67.5m² Vermietet
09007.01.0010 Wohnung 2. Stock 3 67.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09007.02.0001 Wohnung EG 1 26.6m² Vermietet
09007.02.0002 Wohnung EG 2 54m² Vermietet
09007.02.0003 Wohnung EG 2 53.5m² Vermietet
09007.02.0004 Wohnung 1. Stock 1 26.6m² Vermietet
09007.02.0005 Wohnung 1. Stock 2 54m² Vermietet
09007.02.0006 Wohnung 1. Stock 2 53.5m² Vermietet
09007.02.0007 Wohnung 2. Stock 1 26.6m² Vermietet
09007.02.0008 Wohnung 2. Stock 2 54m² Vermietet
09007.02.0009 Wohnung 2. Stock 2 53.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09007.03.0002 Wohnung EG 3 67.9m² Vermietet
09007.03.0003 Wohnung EG 3 67.7m² Vermietet
09007.03.0004 Wohnung 1. Stock 3 67.9m² Vermietet
09007.03.0005 Wohnung 1. Stock 3 67.7m² Vermietet
09007.03.0006 Wohnung 2. Stock 3 67.9m² Vermietet
09007.03.0007 Wohnung 2. Stock 3 67.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09007.04.0001 Wohnung EG 3 65.5m² Vermietet
09007.04.0002 Wohnung EG 3 64.8m² Vermietet
09007.04.0007 Wohnung 1. Stock 3 67.5m² Vermietet
09007.04.0008 Wohnung 1. Stock 3 67.5m² Vermietet
09007.04.0009 Wohnung 2. Stock 3 67.5m² CHF 1650.- CHF 200.- Frei
09007.04.0010 Wohnung 2. Stock 3 67.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09007.05.0001 Wohnung EG 1 26.6m² Vermietet
09007.05.0002 Wohnung EG 2 54m² Vermietet
09007.05.0003 Wohnung EG 2 53.5m² Vermietet
09007.05.0004 Wohnung 1. Stock 1 26.6m² Vermietet
09007.05.0005 Wohnung 1. Stock 2 54m² Vermietet
09007.05.0006 Wohnung 1. Stock 2 53.5m² Vermietet
09007.05.0007 Wohnung 2. Stock 1 26.6m² Vermietet
09007.05.0008 Wohnung 2. Stock 2 54m² Vermietet
09007.05.0009 Wohnung 2. Stock 2 53.5m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09007.06.0002 Wohnung EG 3 67.9m² Vermietet
09007.06.0003 Wohnung EG 3 67.7m² Vermietet
09007.06.0004 Wohnung 1. Stock 3 67.9m² Vermietet
09007.06.0005 Wohnung 1. Stock 3 67.7m² Vermietet
09007.06.0006 Wohnung 2. Stock 3 67.9m² Vermietet
09007.06.0007 Wohnung 2. Stock 3 67.7m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09007.07.0001 Wohnung EG 3 66.7m² Vermietet
09007.07.0002 Wohnung EG 3 67m² Vermietet
09007.07.0007 Wohnung 1. Stock 3 66.9m² Vermietet
09007.07.0008 Wohnung 1. Stock 3 67.1m² Vermietet
09007.07.0009 Wohnung 2. Stock 3 66.9m² Vermietet
09007.07.0010 Wohnung 2. Stock 3 67.1m² Vermietet
09007.07.0011 Wohnung 3. Stock 3 66.9m² Vermietet
09007.07.0012 Wohnung 3. Stock 3 67.1m² Vermietet

Grundriss Bilder Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Brutto/Mt. inkl. NK/Mt. Status
09007.08.0001 Wohnung EG 3 66.9m² Vermietet
09007.08.0002 Wohnung EG 3 66.9m² Vermietet
09007.08.0003 Wohnung 1. Stock 3 66.9m² Vermietet
09007.08.0004 Wohnung 1. Stock 3 66.9m² Vermietet
09007.08.0005 Wohnung 2. Stock 3 66.9m² Vermietet
09007.08.0006 Wohnung 2. Stock 3 66.9m² Vermietet
09007.08.0007 Wohnung 3. Stock 3 66.9m² Vermietet
09007.08.0008 Wohnung 3. Stock 3 66.9m² Vermietet

Wincasa Alarm

Abonnieren Sie den Wincasa Alarm und verpassen Sie keine freiwerdenden Objekte mehr!Ich möchte darüber benachrichtigt werden, wenn eines der untenstehenden Objekte verfügbar wird:
Google Maps

Mit dem Laden der Karte akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von Google.
Mehr erfahren

Karte laden